Product description
This mixer is suitable for the mixing of dry granule materials for pharmacy or other relative industries
main parameter
Technical Data | ||||||
model | Barrel volume(L) | Max load volume(kg) | Mixing time(min) | Overall size (mm) | power (kw) | weight(kg) |
SED-30 | 30 | 15 | 2-5 | 760*450*900 | 0.37 | 40 |
SED -50 | 50 | 25 | 2-5 | 980*500*980 | 0.37 | 80 |
SED -100 | 100 | 50 | 4-8 | 1500*600*1450 | 0.75 | 150 |
SED -180 | 180 | 40 | 4-8 | 1780x680x1700 | 1.1 | 290 |
SED -300 | 300 | 60 | 6-10 | 1880x680x1700 | 1.1 | 300 |
SED -500 | 500 | 100 | 6-10 | 2500x1350x2450 | 2.2 | 550 |
SED -1000 | 1000 | 200 | 6-10 | 3055x1650x2700 | 4 | 850 |
SED -1500 | 1500 | 300 | 6-10 | 3343x1650x2980 | 4 | 1020 |
SED -2000 | 2000 | 400 | 6-10 | 3820x1900x3480 | 7.5 | 2040 |
SED -2500 | 2500 | 500 | 6-10 | 3990x1900x3540 | 7.5 | 2200 |
SED -3000 | 3000 | 600 | 6-10 | 4690x2200x4000 | 7.5 | 2500 |
SED -4000 | 4000 | 800 | 6-10 | 4950x2200x4230 | 11 | 2800 |
main features
1) Unique mixing cylinder.
2)High mixing effects.
3)No dead angle.
4)Forced agitator be added.
5)even mixing.